| All-Trains | |||||
| Series 8000 | |||||
| 8579F | »’N | Ίa58N | |||
| XVN | ½¬18N | ||||
| »’οΠ | }Τηq | ||||
| β[ό’ | »’©ηέuΟ | ||||
| XVΰe | E | ||||
| @@@ | |||||
| Ό | ^]δΚE | T{·΅ | hA³¦`σ | δΤ`σ | CP |
| 2 | | | ¦έ | FS396 | HB=2000 |
![]() |
|||||
| ½XΗtίΙΔBe@05N | |||||
| ©σArά | |||||
| @@@@ | @@ | @@@ | @@ | ||
| n8579 | Nn8679 | ||||
| υl | |||||
| E»έΝXVΟέ E]h~yέu |
|||||
| ίι | |||||