All-Trains | |||||
Series 8000 | |||||
8576F | 製造年号 | 昭和57年 | |||
更新年号 | 平成18年 | ||||
製造会社 | アルナ工機 | ||||
冷房改造 | 製造当初から設置済 | ||||
更新内容 | E | ||||
両数 | 前照灯 | 行先表示 | ドア押さえ形状 | 台車形状 | CP |
2 | HID | LED | 押え込み | FS396 | HB-2000 |
![]() |
|||||
(更新前) 西新井付近にて撮影 06年 | |||||
![]() |
|||||
(更新後)館林検修区にて(敷地外にて撮影) 07年 | |||||
![]() |
|||||
(更新後)乗務員室背後に貼ってある時刻表、館林地区の8000系、800系列には貼ってあります。 | |||||
←浅草、池袋 | |||||
◇ | |||||
モハ8576 | クハ8676 | ||||
備考 | |||||
・群馬地区ワンマン運転用 ・現在は更新済 ・転落防止幌設置 |
|||||
戻る |