All-Trains | |||||
Series 8000 | |||||
81113F | 製造年号 | 昭和57年 | |||
更新年号 | 平成15年 | ||||
製造会社 | アルナ工機 | ||||
冷房改造 | 製造当初から設置済 | ||||
更新内容 | E | ||||
両数 | 前照灯 | 行先表示 | ドア押さえ形状 | 台車形状 | CP |
6 | HID | LED | 押え込み | FS396 | HB-2000 |
![]() |
|||||
西新井にて撮影 07年 | |||||
←浅草、池袋 | |||||
◇ ◇ | ◇ | ||||
クハ81113 | モハ82113 | モハ83113 | サハ87113 | モハ88113 | クハ84113 |
備考 | |||||
・更新車輌数600両達成車 ・バリアフリー更新車のトップ編成 |
|||||
戻る |