| All-Trains | |||||
| Series 800 | |||||
| 853F | 製造年号 | 昭和53年 | |||
| 更新年号 | 平成17年 | ||||
| 製造会社 | 富士重工 | ||||
| 冷房改造 | 新製時から設置済 | ||||
| 更新内容 | E&3連改造 | ||||
| 両数 | 前照灯 | 行先表示 | ドア押さえ形状 | 台車形状 | CP |
| 3 | HID | LED | アルミ枠 | FS396 | HB2000 |
![]() |
|||||
| 西新井付近にて撮影 05年(浅草口暫定使用時) | |||||
![]() |
|||||
| 館林付近にて 07年 | |||||
| 編成表 | |||||
| ←浅草、池袋 | |||||
| ◇ ◇ | |||||
| モハ853-1 | モハ853-2 | クハ853-3 | |||
| 備考 | |||||
| ・種車は8187Fの下り方3両(8288-8388-8488) ・サハ8988は廃車 |
|||||
| 戻る | |||||