| All-Trains | |||||
| Series 800 | |||||
| 803F | 製造年号 | 昭和53年 | |||
| 更新年号 | 平成17年 | ||||
| 製造会社 | 富士重工 | ||||
| 冷房改造 | 新製時から設置済 | ||||
| 更新内容 | E&3連改造 | ||||
| 両数 | 前照灯 | 行先表示 | ドア押さえ形状 | 台車形状 | CP |
| 3 | HID | LED | アルミ枠 | FS396 | HB2000 |
![]() |
|||||
| 小菅にて撮影 05年(浅草口暫定使用時) | |||||
![]() |
|||||
| 館林検修区にて(敷地外から撮影) 07年 | |||||
| 編成表 | |||||
| ←浅草、池袋 | |||||
| ◇ ◇ | |||||
| クハ803-1 | モハ803-2 | モハ803-3 | |||
| 備考 | |||||
| ・種車は8195Fの上り方3両(8187-8287-8387) ・サハ8987は廃車 |
|||||
| 戻る | |||||